NetBook「Naoko」(2nd) スペック
(最終更新日:2009/3/1)
新接頭辞対応
画像(クリックで大きいの) | ![]() |
機種名 | TOSHIBA NB100/H PANB100HNL |
名前 | Naoko@NetBook(通称Naoko) |
世代 | 2nd generation |
OS | Windows XP Home SP3 |
CPU | Intel Atom N270(1.6GHz) Dhrystone ALU 4020MIPS Whetstone FPU 1821MFLOPS(注1) |
M/B、チップセット | TOSHIBA M/B Mobile Intel 945GSE Express |
RAM | DDR2 SDRAM PC2-4200 1024MiB |
HDD | TOSHIBA MK1652GSX 160GB |
CD | なし |
CPU COOLER | あり、DC5V 0.15A? |
POWER | ACアダプタ、バッテリー(7.2V 5000mAh(注2)) |
VGA | Mobile Intel GMA950 |
Other | NIC:Realtek RTL8102E(内蔵) SD(SDHC)/MMC/メモリースティックスロット Webカメラ(30万画素)、内蔵マイク |
(注1)SiSoft Sandra XI (Pro Personal) SP3で1回だけ計測。
(注2)バッテリ本体には4860mAhと38Whという2つの記載がある。
公式ショッピングサイトでは5000mAhになっている。
YbInfoやMobileMeterによる表示(つまりOSが把握してる値)は36000mWhなので、5000mAhが正解か?
実際には放電特性とかの関係で4860〜5277.78mAh(38Wh)の間で変動するということなのかもしれないが…
履歴
日付 | 変更点など |
2009/2/24 | 工人舎SCを購入すべく難波に行って、Let's noteに心変わりし、最後はNB100/Hに一目惚れ。 |
2009/2/26 | 「Naoko」2代目襲名。でも先代も「Naoko」のままだけどな。 |
2009/11/16 | 早くもLet'snote CF-R8GW1AJRが「Naoko」3代目になり、NB100/Hは家族共用マシンとなった。 「Clys」と競合するが、こちらは起動が早く(スタンバイ運用)さっと調べ物などをする用で、あっちは画面が大きいのでゆっくり作業する用。 |
関係記事
約定期日記: ネットブック NB100/H 自作PC日記: |