[an error occurred while processing this directive]
▼月次データ(10月)
▼月次データ(11月)
▼歩数
▼ニコニコ動画
▼視聴(TV・DVD)
今回は構造変更後最初の回なので10月分のデータも一部。
月初め恒例その1。
■モバイル通信量
au 142064パケット(EZweb 142064、PCSV 0)通話595秒(170円(割引適用後)、無料範囲内)
Willcom 480880パケット(D4 449353、ZERO3 31527) 通話0秒(0円) PRIN0秒(0円)
au:そんなにアンテナDASHしてないはずなのに多いな。やはりRun&Walkか?地図画像が原因かもしれないので非表示にして様子を見る。
Willcom:シングル定額なのでパケット数を気にする必要はないのだが…。D4は大半がニコニコ動画(プレーヤと再生ページ)。
■電力
項目 | 電力量(kWh) | 平均電力 | |||
電力(W) | 前月比(%) | 前年比(%) | |||
家全体 | 786.13 [812] |
1056.62. [1057.29] |
92.72 [87.92] |
96.34 [98.00] |
|
自室 | [1]エアコン・天井照明以外 @ワットチェッカー |
459 | 616.94 | 96.77 | 102.91 |
[2]エアコン@エコワット (括弧内はエアコン内蔵) |
0 (0) |
0.00 | N/A | N/A | |
計測可能な合計([1]+[2]) | 459 | 616.94 | 84.64 | 102.91 | |
自室以外(家全体−自室) | 327.13 [353] |
439.68 [459.64] |
110.62 [102.13] |
88.42 [110.21] |
※集計期間は10/1
0:00〜11/0 0:00。
本来集計期間の違う家全体の電力は翌月分の電力が判明してから補正している。
[]内は補正前の値(集計期間9/18〜10/19)。
自室意外の電力はほぼギリギリまで削られてるんだけど、やはり自室分が多いからなぁ。
先月に続いて自室の前月比が減少しているが、毎年この時期はエアコンをかけないので減るのは当たり前。
問題はこれから11月、12月と寒くなっていく中でどこまでエアコン使用を抑制できるかだな。
無理に我慢すると体を壊すし…。
電力補正後コメント:
自室以外の前月比が補正後でも増えているのは寒くなってきたからだろう。
また、自室以外の前年比は補正後だとマイナス(削減)。節電の効果が出ているのだろうか。
月初め恒例その2。
10月も再起動なし。執筆時点(11/1
21:50)で87日と7時間半ぐらい稼動してる。
実は次の再起動で「Miria」を停止させようかと考えているので、この項目は近いうちに消えそうだな。
月初め恒例その3。
さて、今月もスペースバスターの時間がやって…来ません(ぉ)。
実はスペースバスターツールを作るようになってから、コミット毎にSPバスターするようになったのでバスター量を計測できなくなった。
その代わりに容量でも書いておくことにしよう。
全容量:216,610バイト
正味量:148,967バイト、67,654単語、80,000文字(スペース除外)、2,590段落、3,235行
正味量のバイト数以外はMS Wordの文字カウントツールを使用。IEで表示させて全体をテキストコピーした後、区切りや空行などを取り除いて計測。
[[an error occurred while processing this directive]][[an error occurred while processing this directive]]
今月からその月のデータは翌月ではなく当月分に書くことにした(つまり後から追記する)。
月初め恒例その1。
■モバイル通信量
au 52875パケット(EZweb 52875、PCSV 0)通話452秒(0円(割引適用後)、無料範囲内)
Willcom 310490パケット 通話0秒(0円) PRIN0秒(0円)
auはアンテナDASHをかなり控えたのだが、Run&Walk1回で700パケット程度食うらしく、定額下限を超えてしまった。
仮に1週間に12回(平日2回+土日1回)やったとすると、それだけで1ヶ月(30日として)36000パケットほど食ってしまうことになる。
無駄な通信を抑えて少しでも従量分を減らすしか対策はなさそうだ。
Willcomのほうは完全に定額なので何の心配も要らない。逆に言うと減らしても意味がない。
ちなみに99.9%以上がD4による通信(ほとんどニコニコ動画視聴)だ。
言うまでもないが動画本体はキャッシュからのロードなのでパケット数には入らない。
■電力
項目 | 電力量(kWh) | 平均電力 | |||
電力(W) | 前月比(%) | 前年比(%) | |||
家全体 | 765.00 [760] |
1062.50 [1055.56] |
100.56 [99.84] |
92.89 [94.37] |
|
自室 | [1]エアコン・天井照明以外 @ワットチェッカー |
446 | 619.44 | 100.41 | 101.59 |
[2]エアコン@エコワット (括弧内はエアコン内蔵) |
0 (0) |
0.00 | N/A | N/A | |
計測可能な合計([1]+[2]) | 446 | 619.44 | 100.41 | 101.59 | |
自室以外(家全体−自室) | 319.00 [314] |
443.06 [436.11] |
97.52 [95.09] |
82.95 [79.92] |
※集計期間は11/1
0:00〜12/1 0:00。
本来集計期間の違う家全体の電力は翌月分の電力が判明してから補正している。
[]内は補正前の値(集計期間10/20〜11/18)。
コメ
電力補正後コメント:
エアコンを使ってないからか、あまり補正前と変わらないな。
増減については家全体の前月比が減少→増加に転じているが、この程度の変動は特に珍しくはない。
月初め恒例その2。
11月も再起動なし。もう100日以上起動してる。このままいくと1年も夢ではないかも。
12/31に停止する予定だったが、せっかくなのでもう少し粘ってみようかと思う。
全容量:125,718バイト
正味量:79,655バイト
文字情報(MS Word):36,401単語、42,691文字(スペース除外)、1,271段落、1,658行
かなり減ったな。歩数データの外部化などが効いているようだ。12月はもっと減るかな?
[[an error occurred while processing this directive]][[an error occurred while processing this directive]]
距離はFB-722MRとカロリーカウンターは歩幅と歩数、Run&WalkはGPSによる計測であり、実測とは異なる。
Run&Walkの距離に「*」が付いているものは、100m未満の距離を取得できなかったため代替手段(kmlファイルから計算、捏造(ぉ)など)で求めたもの。
日 | FB-722MR | W62CA カロリーカウンター | au Run&Walk | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総カウント | 距離 (km) |
時間 (分) |
消費 (kcal) |
実カウント | 誤カウント率 (%) |
カウント | 距離 (km) |
消費 (kcal) |
WO番号 | カウント | 距離 (km) |
時間 |
消費 (kcal) |
|
1 | 3089 | 2.25 | 25 | 148.1 | 3089 | 0.0 | 3012 | 2.198 | 83 | |||||
1 | 3504 | 1.88 | 0:21:45 | 85 | ||||||||||
2 | 5043 | 3.93 | 44 | 260.8 | 5043 | 0.0 | 5208 | 3.801 | 144 | 1 | 5222 | 3.92 | 0:45:12 | 166 |
3 | 4874 | 3.55 | 39 | 241.1 | 4874 | 0.0 | 4193 | 3.060 | 116 | 1 | 4468 | 3.87 | 0:39:18 | 178 |
4 | 6909 | 5.04 | 64 | 298.8 | 6909 | 0.0 | 7110 | 5.184 | 194 | 1 | 1030 | 0.79 | 0:09:16 | 32 |
2 | 1287 | 1.02 | 0:12:47 | 53 | ||||||||||
合計 | 2317 | 1.81 | 0:22:03 | 85 | ||||||||||
5 | 5350 | 3.90 | 51 | 222.5 | 5320 | 0.6 | 5452 | 3.974 | 145 | 1 | 1055 | 0.76 | 0:10:34 | 36 |
6 | 5800 | 4.23 | 53 | 255.1 | 5800 | 0.0 | 5225 | 3.810 | 140 | 1 | 780 | 0.75 | 0:06:02 | 45 |
2 | 1134 | 1.01 | 0:11:10 | 46 | ||||||||||
合計 | 1914 | 1.76 | 0:17:12 | 91 | ||||||||||
7 | 5658 | 4.12 | 54 | 240.8 | 5649 | 0.2 | 6062 | 4.420 | 161 | 1 | 1071 | 0.79 | 0:10:45 | 39 |
2 | 827 | 0.58 | 0:08:00 | 24 | ||||||||||
合計 | 1898 | 1.37 | 0:18:45 | 63 | ||||||||||
8 | 2097 | 1.52 | 18 | 96.3 | 2097 | 0.0 | 2090 | 1.525 | 58 | 1 | 1584 | 1.20 | 0:13:39 | 46 |
9 | 3049 | 2.22 | 23 | 152.3 | 3049 | 0.0 | 2818 | 2.057 | 78 | 1 | 2947 | 2.17 | 0:23:46 | 87 |
10 | 3478 | 2.53 | 33 | 148.8 | 3432 | 1.3 | 3726 | 2.716 | 99 | 1 | 915 | 0.77 | 0:08:10 | 36 |
11 | 4827 | 3.52 | 46 | 206.0 | 4827 | 0.0 | 5050 | 3.680 | 134 | 1 | 1379 | 1.04 | 0:13:31 | 48 |
12 | 5642 | 4.11 | 53 | 240.6 | 5642 | 0.0 | 5625 | 4.100 | 152 | 1 | 1052 | 0.75 | 0:09:45 | 34 |
2 | 1346 | 1.03 | 0:13:21 | 53 | ||||||||||
合計 | 2398 | 1.78 | 0:23:06 | 87 | ||||||||||
13 | 5453 | 3.97 | 52 | 230.7 | 5437 | 0.3 | 5588 | 4.073 | 151 | 1 | 1073 | 0.76 | 0:10:37 | 37 |
14 | 15290 | 11.15 | 139 | 673.9 | 15277 | 0.1 | 15926 | 11.621 | 434 | 1 | 1015 | *0.89 | 0:10:05 | 46 |
2 | 5037 | *4.27 | 0:42:31 | 165 | ||||||||||
3 | 1385 | 0.94 | 0:12:13 | 40 | ||||||||||
4 | 1383 | 1.10 | 0:13:15 | 49 | ||||||||||
合計 | 8820 | 7.20 | 1:18:04 | 300 | ||||||||||
15 | 2073 | 1.53 | 18 | 93.0 | 2073 | 0.0 | 2033 | 1.504 | 56 | 1 | 2031 | 1.60 | 0:18:28 | 61 |
16 | 3341 | 2.46 | 29 | 144.6 | 3341 | 0.0 | 3403 | 2.517 | 94 | 1 | 3559 | 2.38 | 0:31:09 | 109 |
17 | 6826 | 5.04 | 65 | 284.2 | 6826 | 0.0 | 6898 | 5.100 | 189 | 1 | 1053 | 0.76 | 0:09:59 | 35 |
2 | 1348 | 1.15 | 0:13:18 | 54 | ||||||||||
合計 | 2401 | 1.91 | 0:23:17 | 89 | ||||||||||
18 | 6607 | 4.88 | 62 | 275.4 | 6607 | 0.0 | 6538 | 4.832 | 178 | 1 | 1034 | 0.76 | 0:10:11 | 41 |
2 | 1389 | 1.02 | 0:14:20 | 53 | ||||||||||
合計 | 2423 | 1.78 | 0:24:31 | 94 | ||||||||||
19 | 5694 | 4.21 | 54 | 235.8 | 5694 | 0.0 | 5830 | 4.309 | 160 | 1 | 1081 | 0.74 | 0:10:27 | 34 |
2 | 1508 | 1.02 | 0:13:40 | 47 | ||||||||||
合計 | 2589 | 1.76 | 0:24:07 | 81 | ||||||||||
20 | 6759 | 5.00 | 65 | 281.3 | 6759 | 0.0 | 6995 | 5.170 | 190 | 1 | 1100 | 0.74 | 0:10:48 | 37 |
2 | 1637 | 1.01 | 0:13:58 | 45 | ||||||||||
合計 | 2737 | 1.75 | 0:24:46 | 82 | ||||||||||
21 | 5556 | 4.10 | 52 | 233.8 | 5556 | 0.0 | 5979 | 4.419 | 162 | 1 | 1171 | 0.73 | 0:10:11 | 35 |
2 | 1616 | 1.00 | 0:13:42 | 44 | ||||||||||
合計 | 2787 | 1.73 | 0:23:53 | 79 | ||||||||||
22 | 11813 | 8.73 | 112 | 505.5 | 11784 | 0.2 | 11829 | 8.747 | 323 | 1 | 1082 | 0.75 | 0:09:37 | 32 |
2 | 1396 | 0.98 | 0:11:16 | 35 | ||||||||||
合計 | 2478 | 1.73 | 0:20:53 | 67 | ||||||||||
23 | 2498 | 1.84 | 21 | 116.1 | 2498 | 0.0 | 2412 | 1.784 | 67 | 1 | 2477 | 1.85 | 0:21:33 | 78 |
24 | 3311 | 2.44 | 27 | 160.3 | 3311 | 0.0 | 3179 | 2.352 | 88 | 1 | 3231 | 2.53 | 0:27:15 | 99 |
25 | 5679 | 4.19 | 52 | 247.5 | 5679 | 0.9 | 6260 | 4.626 | 168 | 1 | 1129 | 0.75 | 0:09:21 | 32 |
26 | 5945 | 4.27 | 55 | 252.3 | 5895 | 0.8 | 6207 | 4.587 | 169 | 1 | 1308 | 0.76 | 0:10:26 | 36 |
2 | 1455 | 1.00 | 0:12:39 | 51 | ||||||||||
合計 | 2763 | 1.76 | 0:23:05 | 87 | ||||||||||
27 | 4539 | 3.35 | 44 | 186.6 | 4539 | 0.0 | 4885 | 3.610 | 131 | 1 | 1196 | 0.71 | 0:10:15 | 31 |
28 | 5296 | 3.91 | 49 | 226.4 | 5296 | 0.0 | 5309 | 3.924 | 143 | 1 | 1440 | 1.02 | 0:12:58 | 46 |
29 | 2355 | 1.73 | 19 | 110.2 | 2355 | 0.0 | 2338 | 1.730 | 64 | 1 | 2338 | 1.75 | 0:19:58 | 71 |
30 | 5070 | 3.74 | 40 | 249.6 | 5070 | 0.0 | 4367 | 3.231 | 122 | 1 | 4801 | 3.90 | 0:40:33 | 175 |
合計 | 159921 | 117.46 | 1458 | 7018.4 | 159728 | 0.1 | 161547 | 118.661 | 4393 | 44 | 79874 | 59.20 | 11:41:44 | 2626 |
実距離は約4.47km(Google Earthによる概算)。
WO番号は通常歩数表のWO番号と対応している。ロスタイムは歩いていない時間(総時間-WO時間)で、主に信号待ちなど。
日 | WO番号 | 歩数(FB-722MR) | 総時間 | ロスタイム |
---|---|---|---|---|
14 | 2 | 4780 | 0:50:30 | 0:07:59 |
[[an error occurred while processing this directive]][[an error occurred while processing this directive]]
2008/10のニコチェックは739動画。
2008/10/31のニコチェックは7動画。
※本来ここに冒頭文はありません。
※実際に視聴していない(stack積み、保存のみなど)も含む。時間は処理が煩雑になるため省略。
日 | 動画数 |
---|---|
1 | 34 |
2 | 35 |
3 | 37 |
4 | 29 |
5 | 33 |
6 | 44 |
7 | 10 |
8 | 33 |
9 | 21 |
10 | 26 |
11 | 21 |
12 | 23 |
13 | 25 |
14 | 8 |
15 | 29 |
16 | 38 |
17 | 26 |
18 | 25 |
19 | 17 |
20 | 25 |
21 | 26 |
22 | 29 |
23 | 24 |
24 | 32 |
25 | 35 |
26 | 33 |
27 | 27 |
28 | 21 |
29 | 47 |
30 | 43 |
合計 | 856 |
日 | 動画数 | 時間 |
---|---|---|
4 | 13 | 1:15:48 |
5 | 7 | 0:32:37 |
11 | 3 | 0:13:46 |
12 | 1 | 0:05:12 |
14 | 14 | 1:40:49 |
22 | 8 | 0:34:39 |
25 | 3 | 0:06:09 |
27 | 12 | 0:51:10 |
28 | 5 | 0:24:30 |
合計 | 66 | 5:44:40 |
[[an error occurred while processing this directive]][[an error occurred while processing this directive]]
BSニュース、報道ステーションなどのニュース番組は基本的に除外。それ以外のリアルタイム視聴は書いたり書かなかったり。
DVDというのはほとんどWoooからのダビングorムーブで、レンタルや購入したDVDは滅多にない。
視聴エラーってのは一時停止やスキップが起きて視聴を続行できない状況に陥ること。
日 | タイトル(略称)・話数 | コメ? |
---|---|---|
2 | [DVD]アニメシャワー{ToTA5話(最後少し)、地獄少女三4話、とあ禁4話}(10/26) | 一部 とあ禁:記憶容量の85%で103,000冊らしい。で、残り15%が1年しか持たないと。 …あれ?全体で4年?そんなばかな。 |
3 | [DVD]アニメシャワー{かんなぎ4話}(10/26) | なし |
4 | [DVD]日曜朝{バシン、ゴーオン、プリキュア5GG}(10/26) | 非公開 |
5 | [DVD]月曜夜{コナン、世界まる見え}(10/27)、学べる!!ニュースショー!、本当は怖い家庭の医学<途中まで>(10/28) | なし |
6 | [DVD]本当は怖い家庭の医学<残り>(10/28)、日本人テスト、アンビリバボー(10/30)、アニメシャワー{ToTA6話、地獄少女三5話、とあ禁5話、かんなぎ5話}(11/2) | 一部 地獄少女三: とあ禁: |
7 | [DVD]日曜朝{バシン、ゴーオン}、ザ☆ネットスター!4〜6月分(11/2) | 非公開 |
10 | [DVD]日曜朝{バシン、ゴーオン、プリキュア5GG}(11/9)、ジキル&ハイド<途中まで> | 非公開 |
11 | [DVD]ジキル&ハイド<残り>(11/9)、絶対可憐チルドレン25〜27話と28話のOP前まで | 非公開 |
12 | [DVD]絶対可憐チルドレン28話<残り>、日本人テスト、アンビリバボー(11/6)、アニメシャワー{ToTA7話、地獄少女三6話、とあ禁6話、かんなぎ6話}(11/9) | 非公開 |
13 | [DVD]きらレボ131〜134話、ザ☆ネットスター!7月分 | 非公開 |
16 | [RT]鉄腕DASH、イッテQ | なし |
17 | [DVD]月曜夜{コナン、ヤッターマン、世界まる見え}(11/10)、学べる!!ニュースショー!、本当は怖い家庭の医学(11/11)、[RT]世界まる見え<後半> | 一部
本当は怖い(ry): |
18 | [DVD]日本人テスト、アンビリバボー(11/13)、アニメシャワー{ToTA8話、地獄少女三7話、とあ禁7話、かんなぎ7話}(11/16) | 非公開 |
19 | [DVD]日曜朝{バシン、ゴーオン、プリキュア5GG}(11/16)、世界まる見え<未視聴の前半>(11/17)、ネギま!OAD2話、ザ☆ネットスター夏休みSP<視聴エラーのため中断>、[D4]ストライクウィッチーズ2話 | 内容とは関係ないが、どうもDVDプレーヤとW-ZERO3(コメント記録用)が不安定だ。後者はフルリセット(初期化)で何とかなりそうだが。 |
20 | [DVD]学べる!!ニュースショー、本当は怖い家庭の医学(11/18)、CLANNADアフター1〜4話<視聴エラーのため4話前半まで>、[D4]ストライクウィッチーズ3話 | うーん、やはり外周部でエラーが起きるな。今のところ+RWだけが外周部でもエラーが起きていない。 ちなみに一時停止が発生したときにタイミングよくカバーの中央を押して回転を減速させるとスキップをキャンセルできるっぽい。それを使って何とか4話中間まで視聴した。 |
21 | [D4]日本人テストSP(11/20)、ストライクウィッチーズ4〜8話 | ヴぁ、金曜日はニコstack消化する予定だったのに…まあいいか。明日もあるし。 |
22 | [D4]ストライクウィッチーズ9〜12話、苺ましまろ1〜2話 | ぐぬぬ…。 |
24 | [DVD]ザ☆ネットスター夏休み、CLANNADアフター4話<共にエラー分>、[RT]ヤッターマン | ザ☆ネットスター夏休みはほとんどダイジェスト版だな。
CLANNADアフター4話視聴中にクラッシュポイント1箇所。 |
25 | [D4]アニメシャワー{ToTA9話、地獄少女三8話、とあ禁8話、かんなぎ8話}、日曜朝{バシン、ゴーオン、プリキュア5GG}(10/23) | D4でTV消化するようになって ・メリット 軽い ・デメリット ギリギリまで視聴できない(バッテリと乗降の時刻の両方で) クラッシュすると復帰が面倒 |
26 | [D4]ジキル&ハイド(11/23)、学べる!!ニュースショー!、本当は怖い家庭の医学(11/25) | 非公開 |
27 | [D4]苺ましまろ3〜7話 | 非公開 |
28 | ||
30 | [RT]鉄腕DASH、イッテQ | なし |
[[an error occurred while processing this directive]][[an error occurred while processing this directive]]