5台目自作PC「Alice」スペック
(最終更新日:2008/6/1)
注:このページの情報はもはや最新ではありません。→最新
新接頭辞対応
画像(クリックで大きいの) | 撮影:2008/3/10 |
機種名 | 自作機 |
名前 | Alice@Gridnode(通称Alice) 「Miria」と同じGridnodeファミリ(?)。目的も完全に同じである。 …のはずだったんだが、大幅にパワーアップした |
世代 | 2nd generation |
OS | Windows Vista Ultimate 32bit SP1 |
CPU | Intel Core 2 Quad Q6600 [2.4GHz](Kentsfield G0) Dhrystone ALU 44151MIPS Whetstone FPU 18907, iSSE3 30731MFLOPS(注1) |
M/B | GIGABYTE GA-G31M-S2L |
RAM | DDR2 SDRAM PC2-6400 2048MiB(1024*2) CL5 VRAMに??MiBほど使ってる(DVMT使用のため可変)。 |
HDD | Main : HGST HDS722580VLSA80 80.0GB |
CD | ASUS DRW-1814BL |
CPU COOLER | リテール(Foxconn D60188-001) |
POWER | SKYTEC ATX 400W 24ピン対応 |
VGA | Onboard Intel G31 (VRAM ??MiB(メインメモリ共有、DVMT)) |
Other | FDD:MITSUMI M353M3D(VistaのDSPライセンス対象ハードウェア) NIC:オンボード Sound:オンボード フロントUSB(ケース) フロントオーディオ(ケース) |
(注1)SiSoft Sandra Pro Home XI(2007.6.11.40)で計測。
履歴
日付 | 変更点など |
2007/9/16 | SETI@homeの順位が下がってきたので、なんとかもう1台ぐらい追加できるかな〜と思い、衝動的に作る。 ケースファンがないのでかなり静かである。Turionの真価発揮か? |
2007/12/30 | SETI@homeの順位が下が…ってはないがあまりあがらなくなってきたがもう増やせないので衝動的にアップグレード。 さすがにQ6600になってまでCPUファンオンリーだと夏がきつそうなのでケースファンもつけた。 消費電力は3倍ぐらいになったが性能は4倍超えた。 |