日付 | \4,969,692 | 物 | 値段 | 備考 |
1993/7/19 | \315,000 | 初代 | \315,000 | 概算 |
1997/7/19 | \367,500 | Canboo | \52,500 | 概算 |
1998/1/1 | \451,500 | PCソフト オンラインいろいろ | \84,000 | 概算 |
1999/4/18 | \598,500 | DesktopPC IBM Aptiva 2156-143 | \147,000 | 概算 |
1999/6/1 | \703,500 | SCSI HDD,MO DRIVE,SCSI CARD,etc | \105,000 | 概算・日付適当 |
1999/6/1 | \749,700 | MPEG Capture unit | \46,200 | 概算・日付適当 |
1999/12/5 | \754,892 | PCゲーム あかりと勝負 | \5,192 | |
2000/1/22 | \798,026 | プリンタ BJF850 | \43,134 | |
2000/7/12 | \808,505 | タブレット FAVO | \10,479 | |
2000/7/14 | \1,218,005 | NotePC Solo9300VE+テンキーなど。 | \409,500 | 概算 |
2000/7/15 | \1,228,505 | HDD DTLA305040 | \10,500 | 概算 |
2001/1/20 | \1,252,445 | CPU Athlon TB 1GHz(EV200) | \23,940 | |
2001/1/20 | \1,268,174 | M/B ABIT KT7 | \15,729 | |
2001/1/20 | \1,289,174 | ケース TQ-2000 | \21,000 | 概算 |
2001/1/20 | \1,299,149 | 電源 E?35?? | \9,975 | 概算 |
2001/2/25 | \1,323,929 | 無線LANアクセスポイント WNB11AXP | \24,780 | |
2001/2/25 | \1,335,899 | 無線LANカード WNB11PCM | \11,970 | |
2001/2/25 | \1,337,369 | NIC LGYPCITXC | \1,470 | |
2001/2/25 | \1,337,684 | ストレートケーブル HLCT51MPBL | \315 | 破損 |
2001/3/17 | \1,341,863 | RAM GBCL/128 | \4,179 | |
2001/3/31 | \1,353,392 | CD-RWD CW7586B | \11,529 | 故障 |
2001/5/2 | \1,362,422 | HDD ST310211A | \9,030 | |
2001/5/2 | \1,363,462 | キーボード KB2050JS | \1,040 | |
2001/5/2 | \1,365,541 | FDD D353(White) | \2,079 | |
2001/5/2 | \1,366,538 | IDEケーブル FCATA66 | \998 | |
2001/6/1 | \1,373,048 | CPU K6-2 550MHz | \6,510 | 売却済 |
2001/6/24 | \1,387,654 | DVD-ROMD DVDPi8TP | \14,606 | |
2001/7/29 | \1,396,558 | ケース EX48P4 | \8,904 | |
2001/7/29 | \1,420,687 | M/B GA-7DXR | \24,129 | |
2001/7/29 | \1,442,705 | CPU Athlon TB 1.4GHz(EV266) | \22,019 | |
2001/7/29 | \1,448,417 | RAM PC2100 256MB CL2 | \5,712 | |
2001/7/29 | \1,459,957 | HDD DTLA305040 | \11,540 | |
2001/7/29 | \1,464,451 | VGA SIS305 32MB AGP | \4,494 | |
2001/7/29 | \1,474,930 | PC切替器 Corega Changer KVM (for 2PC) | \10,479 | |
2001/8/5 | \1,476,190 | NIC FW100TX | \1,260 | |
2001/8/5 | \1,480,117 | スイッチング FS2105JP | \3,927 | |
2001/8/5 | \1,480,705 | LANケーブル LDCTLG1*2 | \588 | |
2001/10/3 | \1,484,033 | NIC LPC3CLX | \3,329 | 売却済 |
2001/10/3 | \1,484,527 | LANケーブル CGUTP03WX | \494 | |
2001/10/13 | \1,487,855 | NIC LPC4CLXCB | \3,329 | |
2001/12/8 | \1,501,295 | デジカメ IX-20 | \13,440 | |
2001/12/8 | \1,511,785 | HDD MAXTOR 4D040H2 | \10,490 | |
2001/12/8 | \1,515,617 | RAM PC100 256MB CL2 | \3,833 | |
2001/12/8 | \1,528,007 | M/B ASUSTEC TUSI-M | \12,390 | |
2001/12/8 | \1,533,236 | CDD TEAC CD540E | \5,229 | |
2001/12/8 | \1,540,585 | CPU Intel Celeron 900MHz | \7,349 | |
2001/12/8 | \1,542,454 | FDD TEAC 235-HF | \1,869 | |
2001/12/23 | \1,572,454 | DVD+RWドライブ RW5120A | \30,000 | ぐらい?完全忘却(ぉ) |
2002/1/1 | \1,597,654 | MOドライブ | \25,200 | 概算 |
2002/2/24 | \1,616,187 | HDD MK3017GAPUATB | \18,533 | |
2002/2/24 | \1,617,531 | IDEアダプタ WAO30 | \1,344 | |
2002/4/27 | \1,678,220 | LCD FlexScan L365 | \60,689 | |
2002/4/27 | \1,678,713 | ねじ GR-SR018S | \494 | |
2002/4/27 | \1,680,371 | フラットケーブル FCW100B | \1,658 | |
2002/4/27 | \1,683,500 | 前面USB IH-105-5 | \3,129 | |
2002/4/27 | \1,687,487 | マウス M-KWUP2RID | \3,987 | |
2002/4/27 | \1,690,615 | パッドコンバータ PSJ-2 | \3,128 | |
2002/5/30 | \1,692,273 | キーボード OWLKB112UC | \1,658 | |
2002/6/11 | \1,696,451 | スイッチング CGFSW8PM | \4,178 | |
2002/7/10 | \1,722,701 | 今までの送料など | \26,250 | 概算 |
2002/7/20 | \1,741,390 | VGA 3DProphet8500LE | \18,689 | |
2002/7/20 | \1,742,629 | DVD+RWメディア | \1,239 | |
2002/7/20 | \1,742,740 | DVIケーブル | \111 | ポイント使用 |
2002/7/20 | \1,753,219 | MP3プレイヤー Rio volt SP50 | \10,479 | |
2002/8/7 | \1,753,219 | 雷ガードタップ | \0 | ポイント使用 |
2002/8/7 | \1,767,342 | RAM DDR SDRAM 512MB CL2.5 | \14,123 | |
2002/8/16 | \1,774,377 | PsPC COMPAQ Presario 210 | \7,035 | |
2002/8/19 | \1,779,396 | 64MB CF+CFアダプタ(PCカード) 送料・税計算済み | \5,019 | |
2002/8/22 | \1,783,281 | Zaurus「ICRUISE」用デジカメ | \3,885 | |
2002/9/21 | \1,790,280 | デジカメ DC210A (税計算済み、本当は7000円だがまとめて1.05かけてるので) | \6,999 | |
2002/10/20 | \1,800,780 | Virtual PC for Mac | \10,500 | ぐらい。詳細忘却 |
2002/10/21 | \1,845,780 | PowerMac G3(税計算済み) | \45,000 | |
2002/10/27 | \1,847,649 | Mac用マウス(Windowsでもいける2ボタンスクロールつき) | \1,869 | |
2002/10/27 | \1,848,296 | USB延長ケーブルAタイプメス-Aタイプオス | \647 | ポイント使用 |
2002/10/27 | \1,852,160 | 64MB CF | \3,864 | |
2002/10/27 | \1,854,046 | ディスプレイ延長ケーブル Dsub15ピンオス-メス | \1,887 | |
2002/12/30 | \1,964,086 | VAIO PCG-U1(中古) | \110,040 | |
2002/12/30 | \1,979,625 | VAIO用純正ドライブPCGA-CD51/A | \15,539 | |
2003/1/23 | \1,985,222 | RAM PC133 128MB CL3 | \5,597 | |
2003/1/30 | \1,991,081 | FDD 「Naoko」用USB外付けFDD 送料・税など計算済み | \5,859 | |
2003/7/20 | \2,006,410 | M/B Gigabyte GA-7N400 Pro | \15,329 | |
2003/7/20 | \2,016,206 | CPU AMD AthlonXP 2500+(Barton) | \9,797 | ポイント使用 |
2003/8/3 | \2,031,030 | RAM DDR SDRAM PC2700 256MB*2 | \14,824 | |
2003/8/3 | \2,031,860 | 雷ガードコンセント | \830 | |
2003/8/3 | \2,036,375 | ノイズカット&雷ガードADSLスプリッタ | \4,515 | |
2003/8/3 | \2,037,614 | LANケーブル5.0M(STP) | \1,239 | |
2003/8/19 | \2,042,822 | RAM PC133 128MB CL3 | \5,208 | |
2003/9/28 | \2,068,022 | デジカメ COOLPIX 2000 | \25,200 | ぐらい。詳細忘却 |
2003/11/30 | \2,081,303 | DVD+RWドライブ MP5240 | \13,281 | |
2004/1/2 | \2,114,297 | PsPC CASIO CASSIOPEIA E2000、256M CFカード | \32,994 | |
2004/3/10 | \2,122,674 | HDD Maxtor 6Y080P0 | \8,377 | |
2004/3/31 | \2,392,674 | NotePC LaVieRX | \270,000 | ぐらい。詳細忘却(ぉ) |
2004/5/30 | \2,414,553 | DVD-RAMドライブ、メディア | \21,879 | |
2004/6/5 | \2,418,723 | DVD-RAMメディア | \4,170 | |
2004/8/11 | \2,423,693 | CPU Celeron1.4G Tualatin | \4,970 | |
2004/8/11 | \2,428,173 | M/B BIOSTAR M6VLQ-Grand | \4,480 | |
2004/8/11 | \2,430,143 | CPUFAN | \1,970 | |
2004/10/14 | \2,432,823 | キーボードカバー(「Fen」用) | \2,680 | |
2004/10/25 | \2,466,948 | HDD(「Naoko」用) MK4004GAH | \34,125 | |
2004/10/25 | \2,470,476 | 無線LANカードWLI-CB-G54L + CDR(That's 700M) スピンドル 10枚 | \3,528 | |
2004/10/27 | \2,494,291 | 大容量バッテリーPCG-BP3U | \23,815 | |
2004/11/7 | \2,494,291 | PS/2キーボード | \0 | ソフマップポイント |
2004/11/7 | \2,494,291 | BJ F850用黄色インク(BCI-5Y) | \0 | ソフマップポイント |
2004/11/7 | \2,533,467 | 無線LANAP、無線LANアダプタ、キーボード、メモリ、キャプチャ | \39,176 | 店頭クレジット出世払い(ぉ) |
2004/11/8 | \2,535,497 | キーボードカバー(デスクトップ共用) | \2,030 | |
2004/12/4 | \2,543,897 | ピコショット | \8,400 | |
2004/12/29 | \2,591,637 | CPU Athlon64 3200+ + VGA ELSA GLADIAC 743 GT | \47,740 | |
2004/12/29 | \2,606,217 | M/B GIGABYTE GA-K8NF-9 | \14,580 | |
2004/12/29 | \2,619,376 | RAM century PC3200 CL3 256M x 2 | \13,159 | |
2004/12/29 | \2,619,958 | PS2コントローラ用USBアダプタ | \582 | ポイント使用 |
2004/12/29 | \2,620,438 | 液晶クリーナー | \480 | |
2005/1/11 | \2,623,577 | Sandra 2005 | \3,139 | |
2005/1/24 | \2,626,027 | 「Aptiva」のBIOS復旧 | \2,450 | |
2005/2/7 | \2,628,001 | ギガイーサNIC PLANEX GN-1200TC | \1,974 | |
2005/3/19 | \2,633,566 | Cross Language 翻訳ピカイチ V6 | \5,565 | |
2005/5/14 | \2,645,065 | ギガハブ PLANEX FXG-08IM+LANケーブル | \11,499 | |
2005/5/15 | \2,653,937 | ギガイーサNIC Intel PRO/1000 MT | \8,872 | |
2005/5/18 | \2,657,917 | ギガイーサNIC PLANEX GC-1000T | \3,980 | |
2005/5/23 | \2,661,397 | USB2.0ハブ | \3,480 | |
2005/5/28 | \2,704,297 | SATA HDD(80Gx2 160Gx1)、リムーバブルラック(IDE、SATA) PCケース、ねじ、ケーブル |
\42,900 | |
2005/8/10 | \2,714,959 | UPS | \10,662 | 7/1発注 |
2005/9/12 | \2,717,959 | 無線LANカード | \3,000 | 7/17発注 |
2005/9/12 | \2,737,052 | DVDドライブなど | \19,093 | 7/18発注 |
2005/8/8 | \2,739,342 | 携帯電話充電ケーブル | \2,290 | |
2005/8/8 | \2,754,142 | 外付けHDD HDU-160S? | \14,800 | |
2005/8/8 | \2,754,142 | 電源周り品 | \0 | ポイント使用 |
2005/8/8 | \2,754,342 | USBカードリーダー | \200 | ポイント使用、初期不良のため返品 |
2005/8/23 | \2,756,322 | 手回し発電ライト&携帯充電器 | \1,980 | |
2005/8/23 | \2,756,122 | USBカードリーダー返品 | \-200 | 2つ上のやつ |
2005/9/7 | \2,757,004 | USBクリーナー | \882 | 愛・地球博の帰りに大須で |
2005/9/7 | \2,757,684 | 温度計 | \680 | 同上 |
2005/9/7 | \2,758,664 | 電動ドライバー | \980 | 同上 |
2005/12/29 | \2,824,142 | 「Sephie」4th他 | \65,478 | ケース、M/B、CPU、HDDとか。 |
2005/12/29 | \2,831,122 | モバイルバッテリー | \6,980 | Pocket MOBA |
2005/12/29 | \2,832,652 | 単四Ni-MH | \1,530 | Panasonic。1時間ぐらい探した(ぉ)。 |
2006/1/10 | \2,857,652 | ルータ | \25,000 | 2005/11/26発注 |
2006/1/11 | \2,860,152 | プリンタインク | \2,500 | |
2006/1/11 | \2,862,332 | ケーブル・工具 | \2,180 | ロングドライバーとか? |
2006/1/11 | \2,877,832 | RAMなど | \15,500 | ポイント使用、合計18675円。 ヒートシンクが原因でRAMが合わなかったため。 |
2006/1/11 | \2,881,412 | 温度計とか | \3,580 | ATX4ピンから電源が取れる |
2006/3/1 | \2,886,947 | USB温度センサー | \5,535 | USBで接続可能 |
2006/3/21 | \2,888,269 | PC小物(ATX延長ケーブル、スイッチ) | \1,322 | 「Fen」外部冷却装置構築用 |
2006/3/21 | \2,898,616 | 液晶クリーナー(液体)、miniSDカード、miniSDカードリーダー | \10,347 | |
2006/5/10 | \2,901,996 | ヘッドホン | \3,380 | 4/3発注 |
2006/5/26 | \2,932,996 | CPU Athlon 64 X2 4200+ | \31,000 | ポイント使用、合計42580円 |
2006/6/12 | \2,936,986 | SmartHDD Pro | \3,990 | 4/10発注。HDD監視ツール |
2006/6/12 | \2,947,186 | miniSD | \10,200 | 4/28発注 |
2006/6/12 | \2,949,731 | Sandra 2007 | \2,545 | 5/9発注。システム情報・ベンチマークツール |
2006/6/13 | \2,955,046 | 電磁波計 PCRM-10 | \5,315 | パ○ウェーブ(ぉ)。 |
2006/7/10 | \2,962,029 | ギガイーサNIC Intel PRO/1000 GT | \6,983 | 5/21発注。 |
2006/7/10 | \2,964,108 | NetFront 3.3 | \2,079 | 5/31発注。W-ZERO3に |
2006/7/19 | \2,966,697 | HDDケース(IDE2.5インチ→USB接続)他 | \2,589 | |
2006/7/24 | \2,969,637 | PS2コントローラ(透明青) | \2,940 | FFXI用。PS2に使うわけではない(ぉ)。 |
2006/8/10 | \2,974,536 | ポータブル液晶テレビ TV-980 | \4,899 | ヤフオク。 TV機能ない携帯買うことにしたので。 |
2006/8/11 | \2,977,036 | 6P Ni-MH+充電器 | \2,500 | 6/12発注。PCRM-10用 |
2006/8/11 | \2,978,365 | USB充電・データケーブル | \1,329 | 7/4発注。W-ZERO3用。でも本来はPSP用らしい |
2006/8/19 | \2,982,345 | エアダスター用ホース | \3,980 | 10mのしかなかった。長い。 |
2006/8/22 | \2,984,345 | プリンタインク | \2,000 | ポイント使用。合計2739円。 フォトマゼンタあったのに買っちゃったorz。 |
2006/8/22 | \2,992,325 | LCD ILD-T12 | \7,980 | 12.1インチ、SVGA(800*600) |
2006/8/22 | \2,998,305 | ケース SKYTEC SKC-05P400/W | \5,980 | ミドルタワー、例のメイドロゴのやつ |
2006/8/22 | \3,017,285 | CPU Athlon 64 X2 3800+ | \18,980 | 安くなったものだ…。 |
2006/10/11 | \3,028,285 | 電動エアダスター(エアコンプレッサー+エアガン) | \11,000 | 8/16発注。掃除用。ホース買うの忘れた(ぉ)。 |
2006/10/11 | \3,033,947 | M/B Albatron KM51G | \5,662 | 8/16発注。 |
2006/10/11 | \3,040,447 | RAM CFD Value DDR 400 256M x 2 | \6,500 | 9/7発注。 |
2006/10/1 | \3,045,507 | AV小物 | \5,060 | D端子ケーブルとDVD-R |
2006/11/10 | \3,112,707 | HDDレコーダー Wooo DVDH-250D | \67,200 | PCと関係ないような気もするが…。 |
2006/12/11 | \3,121,895 | 2.5インチHDD HTS541040G9AT00 | \9,188 | 妹のPC用 |
2006/12/27 | \3,124,855 | NiMHバッテリ(単3+単4) | \2,960 | |
2006/12/27 | \3,146,695 | ケースファン、温度計、メモリヒートシンク、HDD、HDDケース、DVD-R | \21,840 | |
2006/12/27 | \3,152,675 | CPRM対応DVDプレーヤー | \5,980 | リビングでネギま!?見る+家族用 |
2007/2/13 | \3,185,905 | デジカメ PENTAX Optio M30+デジカメケース+液晶保護シート | \33,230 | これ以降、日付は発注かけた日 |
2007/2/13 | \3,187,670 | ファンコン GateWatch 2 | \1,765 | ポイント使用、総額5979円 |
2007/2/13 | \3,187,670 | AC延長ケーブル | \0 | ポイント使用 |
2007/2/13 | \3,191,729 | 12cmファン(OWL-FY1225L)、マウス(MCO-30WH)、冷却シート(まず貼る一番) | \4,059 | |
2007/2/13 | \3,192,229 | 耐震シート | \500 | |
2007/2/13 | \3,192,729 | 携帯電話バッテリー強化シール(電ピタ) | \500 | |
2007/3/21 | \3,196,309 | SDカード I-O DATA SD-1G | \3,580 | |
2007/3/21 | \3,204,289 | ノイズキャンセリングヘッドホン SONY MDR-NC22 | \7,980 | |
2007/3/21 | \3,207,102 | チップセットファン UDQFSEH01 | \2,813 | |
2007/3/21 | \3,211,092 | 無線キーボード iOne SSC-P20 | \3,990 | |
2007/3/21 | \3,214,072 | Webカメラ WEICHI TX-1350 | \2,980 | |
2007/7/13 | \3,219,870 | CPU Athlon XP 2000+ (1.66GHz Throughbred OPN=AXDA2000DUT3C) | \5,798 | |
2007/7/25 | \3,222,270 | 非常灯 | \2,400 | |
2007/8/7 | \3,259,444 | CPU Athlon X2 BE-2350 (2.1GHz Brisbane OPN=ADH2350IAA5DD)
\10,933 M/B GA-MA69G-S3H \10,552-\500(割引) RAM CFD elixir D2U800CQ-S512LZJ @[\3,409-\250(割引)] * 2 HDD HGST HDT725032VLA360 \7,600+\500(延長保障) |
\37,174 | 内訳は税抜き |
2007/8/7 | \3,261,244 | メモリヒートシンク CK3000 @\474 * 2 ファンコン\838 |
\1,800 | 内訳は税抜き(以下、暗黙の了解) ポイント使用、総額1876円 |
2007/8/7 | \3,263,244 | CPRM対応DVD-R DR-C12WPY10BA @\1,123 * 2 | \2,000 | 単価は税抜き(以下、暗黙の了解) ポイント使用、総額2359円 |
2007/8/9 | \3,279,618 | UPS APC ES 725 | \16,374 | |
2007/9/12 | \3,285,798 | ケース SKC-052P400HW | \6,180 | 「Alice」用 |
2007/11/26 | \3,301,713 | ポータブルDVDプレーヤー Poraloid DPJ-07031G | \15,915 | |
2007/12/10 | \3,304,013 | CDケース FCD-DR3SV * 2 | \2,300 | |
2007/12/12 | \3,307,693 | DVD-R DR-47WPY50BN | \3,680 | |
2007/12/22 | \3,354,173 | CPU Intel Core 2 Quad Q6600 G0 \28552 - \1000(割引) MEM バルク DDR2 800 1GiB @\1600 * 2 = \3200 DVD ASUS DRW1814BL \4076 M/B Gigabyte GA-G31M-S2L \9333 - \560(6%割引) FDD ミツミ D353 \666 ※VistaのDSP用 |
\46,480 | 2007冬「Alice」浮気アップグレード ハードウェア関係 ポイント使ってるけど総額面倒なので省略(ぉ) |
2007/12/22 | \3,382,423 | OS Windows Vista Ultimate 32bit DSP \24280(税込) ANTIVIRUS ウイルスセキュリティZERO \3970(税込) |
\28,250 | 2007冬「Alice」浮気アップグレード ソフトウェア関係 |
2007/12/22 | \3,385,123 | ケースファン(OWL-FY1225L,-FY0825L)@\933*2 = \1,866 メモリヒートシンクCK3000*2 @\474*2 = \948 |
\2,700 | ポイント255使用。 ファンは違うものが2つだが、値段同じなのでこのように表記 |
2007/12/22 | \3,386,223 | CPRM対応DVD-R DR-C12WPY10BA | \1,100 | ポイント使用、合計\1,180(税込) |
2007/12/22 | \3,391,223 | オーディオ小物+eneloop kairo | \5,000 | eneloop kairoはあまりPC関係ないような…まあいいk |
2008/3/10 | \3,399,991 | MEM Cima TD333-N | \8,768 | 「Fen」(LaVie LR700/8E)用 |
2008/3/6 | \3,401,371 | CPRM対応DVD-R DR-C12WPY10BA | \1,380 | いつものって書いてあるから多分これだろう。 |
2008/3/18 | \3,403,971 | USB給電スピーカーSPU-90SL 1,980 ジェルマウスパッド MPD-GELB14BL 714 オーディオケーブル EXC-12A 1,092 That's CPRM対応DVD-R 30枚 DR-C12WPY30BA 2,580 |
\2,600 | 総額6366円、ポイント使用 |
2008/3/18 | \3,441,524 | SATAケーブル SAT-3105BL @838*2 グラボ NX8500GT-MTD 6647 HDD HDP725050GLA360 @(8647+延長保証500)*3 |
\37,553 | 「Naomi」強化 |
2008/3/20 | \3,441,824 | 液晶フィルタDGF-PFX33(Panasonic LUMIX FX33,100,30用) | \300 | 総額630、ポイント使用。 |
2008/3/20 | \3,461,724 | リムーバブルラックカートリッジ OWLBC90SP 1980 電源 ToPower SilentBlack 530W(ツクモオリジナルモデル?)16000+延長保証1000 |
\19,900 | 総額19929、ポイント使用 |
2008/3/20 | \3,464,624 | 3.5インチUSBハブ HUB-01WH 1885 La Fonera FON2200E 952 |
\2,900 | 総額2979、ポイント使用 |
2008/3/20 | \3,467,584 | Panasonic NiMH HHR-3MPS/4B、HHR-4MPS/4B | \2,960 | |
2008/3/20 | \3,468,664 | LEDライト SL-05S | \1,080 | |
2008/5/12 | \3,474,664 | バーコードリーダー TSK-U | \6,000 | 蔵書DB作成支援 |
2008/4/25 | \3,474,948 | CR2032 | \284 | 歩数計用 |
2008/7/10 | \3,491,348 | ポータブルDVDドライブ DVRP-UN8LX2 | \16,400 | |
2008/7/10 | \3,492,436 | VAIO PCG-U1ポインティングデバイス用キャップ | \1,088 | ヤフオクで980円 |
2008/6/6 | \3,493,216 | マウス M-10 | \780 | リール巻取りUSB光学式 |
2008/8/11 | \3,498,803 | ワットチェッカー | \5,587 | 壊れた(正確には狂わした)のも含めると3台目 |
2008/8/11 | \3,500,783 | I-O DATA クイックコネクトHG | \1,980 | WN-G54/CB3用 |
2008/7/8 | \3,503,933 | 温湿度計付き時計 CITIZEN 8RZ049 | \3,150 | |
2008/7/11 | \3,508,593 | WebカメラBSW13K05HWH、USBLEDスタンド | \4,660 | USB LEDスタンドは500円だったが、お値段以上の活躍。 |
2008/7/25 | \3,661,873 | UMPC WILLCOM D4 アカデミックパック 118,600 ACアダプタ EA-UM1V 4,900 GPSレシーバ UMGPS 9,980 クレードル CE-CR04 19,800 |
\153,280 | W-VALUE SELECTの割引が1600円*24ヶ月なので、実質 80,200円で本体を購入したことになるが… |
2008/7/25 | \3,669,607 | セキュリティソフト SOURCENEXT ウイルスセキュリティZERO 3台用 3,880 microSDカード I-O DATA SDMC-1G/A 2,480 液晶保護シート MIYAVIX OLWD4 1,470 |
\7,734 | |
2008/7/25 | \3,676,173 | CPRM対応DVD-R 30枚 DR-C12WPY30BA 2,580 W-ZERO3対応USB給電ケーブル ETT30PSP 580 USB2.0ポート増設ボード REX-PCIU3 3.5インチ用フロントI/Oパネル PF-102WH 一つ上と合わせて4058 |
\6,566 | |
2008/9/10 | \3,683,913 | WILLCOM D4用USB/RGBコネクタ | \7,740 | もう活躍の機会はなさそうかもorz@09/4/20 |
2008/9/10 | \3,685,893 | WILLCOM D4対応フレキシブルUSBコネクタ USB2-C2 | \1,980 | これがないとD4の拡張は死んだも同然。 |
2008/10/10 | \3,688,873 | WinDVD 8 | \2,980 | ベクターで。D4用だったがNB100のほうに入れ替えた。 |
2008/10/10 | \3,694,963 | Image Backup 9 | \6,090 | ベクターで。インストールせずCDから使ってる。 |
2008/10/10 | \3,696,496 | USB Bluetoothアダプタ Planex BT-MicroEDR1 | \1,533 | 「Naomi」用。今は「Alice」に@09/4/20 |
2008/10/10 | \3,698,046 | USB LANアダプタ I-O DATA ETX2-US2 | \1,550 | USB2.0対応PCでも1.0と認識されるバグ?結局あまり使わず |
2008/10/10 | \3,701,946 | microSDHC I-O DATA SDMCH-F4G/A | \3,900 | D4のReadyBoost用。再フォーマットしたら対応した。 |
2008/10/10 | \3,704,284 | ファン SUNON GC054509VH-8A | \2,338 | ヤフオク。「Fen」(LaVie LR700/8E)用 |
2008/10/10 | \3,705,964 | USB 無線LAN I-O DATA WN-G54/USB | \1,680 | D4用。内蔵無線LANはないものと思っている。 |
2008/12/10 | \3,713,461 | OMRON カラダスキャン HBF-362 | \7,497 | |
2008/10/14 | \3,713,745 | CR2032 | \284 | 歩数計用 |
2008/12/10 | \3,718,565 | ウォーキングメジャー M100-D | \4,820 | 散歩コースを何度か計測した後は使ってない(ぉ) |
2008/10/31 | \3,719,863 | トレーニング用錘 | \1,298 | |
2009/2/10 | \3,723,563 | CPRM対応DVD-R DR-C12WPY30BA | \3,700 | |
2009/2/10 | \3,733,543 | グラフィックボード MSI N9600GT-T2D512J2 | \9,980 | |
2009/3/27 | \3,761,144 | ポータブルDVDプレーヤ SONY DVP-FX850 25,635 インナーバッグ ELECOM ZSB-IB018BK 1,302 液晶保護シート サンワサプライ LCD-DVD2 664 |
\27,601 | 購入は2/4なのだが、まさか1ヶ月も経たずに使わなくなるとは思わなかった |
2009/2/6 | \3,761,724 | USB⇒au充電ケーブル MPABCWUSBBBK | \580 | 前のがへたってきたので |
2009/3/27 | \3,767,303 | 地デジ・BSチューナ I-O DATA HVT-BT200 | \5,579 | 合計15579、家族共用なので親が1万円出してくれた。 しかし、共同受信設備なのに受信レベルが低い…orz@09/4/20 |
2009/2/13 | \3,768,283 | DVDクリーナ CK-DVD7 | \980 | Woooのドライブが怪しくなってきたので |
2009/2/24 | \3,820,573 | ネットブック 東芝 NB100/H(PANB100HNL) | \52,290 | ポイントを割引とみなし、保証をつけなかった場合39,840円 |
2009/2/24 | \3,820,573 | GAMETECH くるくるダブルUSBケーブルP3/SK0770 \882 PSP純正 アクセサリポーチ PSP-220w \1,417 |
\0 | 全額ポイント(2299円) |
2009/2/24 | \3,821,833 | ヘッドホン SONY MDRXB500 \6,980 NAGAOKA DVD/CDマルチケース ポケまる CDM-6/CH \500 CPRM対応DVD-RW TDK DRW120HCDPB5S \1,780 |
\1,260 | 総額9260、ポイント8000使用 |
2009/2/24 | \3,823,133 | CITIZEN パルデジット C90-W | \1,300 | 総額1598、ポイント298使用 |
2009/2/27 | \3,825,193 | 携帯電話用ヘッドホン変換コネクタEHP-CT34/00WH 8.9W型液晶保護シート EF-FL89W |
\2,060 | 液晶保護シートはNB100/H用 |
2009/3/12 | \3,830,993 | データ用DVD+RW TDK DRW47HCPB5S \1,980 USBフラッシュメモリ I-O DATA TB-BH2/8G/K \3,380 LANケーブル ミヨシ TWC-602I \440 |
\5,800 | |
2009/3/12 | \3,837,293 | Bluetoothトランスミッタ Logitec LBT-AT100C2 \6,300 | \6,300 | |
2009/3/13 | \3,844,273 | USBワンセグチューナ Logitec LDT-1S303U | \6,980 | |
2009/3/20 | \3,887,073 | HDD HGST HDT721010SLA360 @7,780 + 延長保障500 * 3 = 24,840 M/B GIGABYTE GA-EP45-UD3R 15,180 MEM CFD W2U800CQ-1GLZJ 2,780 |
\42,800 | |
2009/3/20 | \3,891,973 | 著作権保護対応microSDHC/SDHCカードリーダ Panasonic BN-SDCKP3 | \4,900 | ポイント80使用(総額4980)。 |
2009/3/20 | \3,901,773 | CPU切替器 corega CG-PC2KDMXAS | \9,800 | |
2009/3/20 | \3,905,953 | ワイヤレスレーザーマウス Logicool(Logitech) MX 620 | \4,180 | ポイント1800使用(総額5980)。 |
2009/3/20 | \3,907,533 | DVD-R(for DATA) That's(太陽誘電) DR-47AWWY50BN(16倍速対応プリンタブル) | \1,580 | |
2009/3/20 | \3,910,533 | NiMH充電器セット Panasonic K-KJQ91M34R(充電式EVOLTA(HHR-3MRS)*4+急速 | \3,000 | ポイント43使用(総額3043)。 |
2009/3/20 | \3,911,573 | 蛍光灯 Panasonic FPL27EX-N(ナチュラル[昼白]色) | \1,040 | 本当は1047?だったけど端数値引きしてくれた。 |
2009/3/21 | \3,932,553 | 液晶ディスプレイ BenQ E2200HD | \20,980 | Amazon |
2009/4/3 | \3,938,532 | CPUクーラー ICE BLADE PRO | \5,979 | |
2009/4/4 | \3,940,932 | USB連動タップ TAP-RE7U | \2,400 | |
2009/4/5 | \3,948,702 | PDAIR レザーケース for NB100(ブラック) PALCNB100/BL | \7,770 | |
2009/4/6 | \3,956,992 | 加湿器 CCP KJ-366H | \8,290 | |
2009/4/7 | \3,972,950 | プリンタ Canon MP 630 | \15,958 | |
2009/4/8 | \3,976,150 | Norton Internet Security 2009 3台用 | \3,200 | ダウンロード販売 |
2009/5/17 | \3,990,950 | 外部バッテリ X-PAL AMOS | \14,800 | |
2009/6/11 | \3,994,670 | 無線マウス ELECOM M-BGDLBK | \3,720 | |
2009/6/11 | \4,011,670 | Microsoft Office 2007 Professional アカデミック 20周年記念特別パッケージ | \17,000 | 定価19800円。 |
2009/6/22 | \4,014,350 | RAM D2/N800-2G/E | \2,680 | NB100/H用 |
2009/6/25 | \4,015,330 | USB扇風機 | \980 | NB100/H冷却のため、大学の研究室に設置 |
2009/8/21 | \4,024,310 | マッサージチェアキット FBS(V)-4H | \8,980 | 結局あまり使ってない気がする(ぉ) |
